1.DYC-AUSSTELLUNGS-KALENDER |
► Ist der Meldeschluss laut Ausschreibung überschritten, besteht keine Verpflichtung einer Annahme. ► Bei Internationalen und nationalen Ausstellungen sind immer die Daten auf der Internet-Seite des VDH maßgebend. ► Achtung: Mit dem Absenden einer Meldung akzeptieren Sie auch alle kurzfristig angeordneten amtlichen Bestimmungen. Alle Angaben ohne Gewähr! Falls Sie Fehler in diesem Ausstellungskalender entdecken sollten, bitten wir um Ihre Nachricht: ![]() Auch aus organisatorischen Gründen können sich immer Änderungen ergeben. ![]() Das ausfüllbare PDF-Melde-Formular können Sie speichern und für den gleichen Yorkie später wieder verwenden, indem Sie nur das Datum und den Ort der Ausstellung ändern (evtl. Klasse und/oder Ankörung) und als Anlage per eMail an die angegebene Meldestelle senden. |
AUSSTELLUNGEN 2025 |
Falls Sie keine Bestätigung Ihrer Meldung erhalten, bitte immer rechtzeitig anfordern! Die angegebenen Meldegebühren betreffen die Reifeklassen – ermäßigt sind z.B. Jüngsten- und Babyklasse (siehe auch Ausschreibung). ► WICHTIG: Bitte erkundigen Sie sich vorab, ob das VDH-Formular für klinische Untersuchungen (online ausfüllbar) vom zuständigen Veterinäramt Voraussetzung für die Teilnahme an einer Ausstellung ist (hier ist dieses Formular immer verfügbar). |
► 2 Ausstellungen an einem Wochenende |
► 2 Ausstellungen an einem Wochenende |
► 2 Ausstellungen an einem Wochenende |
► 2 Ausstellungen an einem Wochenende Kombinationsmeldung: 1. Meldeschluss: 24.10.2024 - Meldegebühr: 90 Euro 2. Meldeschluss: 07.11.2024 - Meldegebühr: 110 Euro |
29.11.2025 | CACIB in Karlsruhe / 1.Tag (Sa) |
![]() | Richterin: Dana Zimmerling Info: siehe Homepage ![]() ![]() ![]() 1. Meldeschluss: 24.10.2025 (€ 50) 2. Meldeschluss: 07.11.2025 (€ 60) |
30.11.2025 | CACIB in Karlsruhe / 2.Tag (So) |
![]() | Richter: Armin Kriechbaumer Info: siehe Homepage ![]() ![]() ![]() 1. Meldeschluss: 24.10.2025 (€ 50) 2. Meldeschluss: 07.11.2025 (€ 60) |
CACIB-AUSSTELLUNGEN 2026 |
10.01.2026 | CACIB Kassel (Sa) |
![]() | Richter: Michael Thiemann Meldungen von/an: Kirsten Ritter Am Berg 2 a, 34323 Malsfeld-Mosheim ![]() ![]() ![]() 1. Meldeschluss: 10.11.2025 (€ 55) 2. Meldeschluss: 01.12.2025 (€ 65) |
11.01.2026 | CACIB Kassel (So) |
![]() | Richter: Peter Gauda Meldungen von/an: Kirsten Ritter Am Berg 2 a, 34323 Malsfeld-Mosheim ![]() ![]() ![]() 1. Meldeschluss: 10.11.2025 (€ 55) 2. Meldeschluss: 01.12.2025 (€ 65) |
14.03.2026 | CACIB Offenburg (Sa) |
![]() | Richterin: Dana Zimmerling Info: siehe Homepage ![]() ![]() ![]() 1. Meldeschluss: 06.02.2026 (€ 50) 2. Meldeschluss: 20.02.2026 (€ 60) |
26.04.2026 | CACIB Lingen (So) |
![]() | Richter: Peter Gauda Meldungen von/an: Hannelore Marx Rossinistraße 13, 49565 Bramsche ![]() ![]() ![]() 1. Meldeschluss: siehe hier 2. Meldeschluss: siehe hier |
► 2 Ausstellungen an einem Wochenende |
08.05.2026 | VDH-Europasieger Dortmund (So) |
![]() | Richter: Armin Kriechbaumer Meldungen von/an: VDH Service GmbH Postfach 10 41 54, 44041 Dortmund ![]() ![]() ![]() 1. Meldeschluss: siehe hier 2. Meldeschluss: siehe hier 3. Meldeschluss: siehe hier |
09.05.2026 | VDH-Frühjahrssieger Dortmund (Sa) |
![]() | Richterin: Gabriele Runge Meldungen von/an: VDH Service GmbH Postfach 10 41 54, 44041 Dortmund ![]() ![]() ![]() 1. Meldeschluss: siehe hier 2. Meldeschluss: siehe hier 3. Meldeschluss: siehe hier |
19.07.2026 | VDH-German-Winner Gelsenkirchen (So) |
![]() | Richterin: Tanja Gruber Meldungen von/an: VDH Service GmbH Postfach 10 41 54, 44041 Dortmund ![]() ![]() ![]() 1. Meldeschluss: siehe hier 2. Meldeschluss: siehe hier |
► 2 Ausstellungen an einem Wochenende |
► 2 Ausstellungen an einem Wochenende |
07.11.2026 | VDH-Bundessieger Dortmund (Fr) |
![]() | Richter: Peter Gauda Meldungen von/an: VDH Service GmbH Postfach 10 41 54, 44041 Dortmund ![]() ![]() ![]() 1. Meldeschluss: siehe hier 2. Meldeschluss: siehe hier 3. Meldeschluss: siehe hier |
08.11.2026 | VDH Annual Trophy Show Dortmund (So) |
![]() | Richterin: Brigitte Lichtenthaeler Meldungen von/an: VDH Service GmbH Postfach 10 41 54, 44041 Dortmund ![]() ![]() ![]() 1. Meldeschluss: siehe hier 2. Meldeschluss: siehe hier 3. Meldeschluss: siehe hier |
► 2 Ausstellungen an einem Wochenende Kombinationsmeldung: 1. Meldeschluss: 23.10.2026 - Meldegebühr: 90 Euro 2. Meldeschluss: 06.11.2026 - Meldegebühr: 110 Euro |
28.11.2026 | CACIB in Karlsruhe / 1.Tag (Sa) |
![]() | Richterin: Tanja Gruber Info: siehe Homepage ![]() ![]() ![]() 1. Meldeschluss: 23.10.2026 (€ 50) 2. Meldeschluss: 06.11.2026 (€ 60) |
29.11.2026 | CACIB in Karlsruhe / 2.Tag (So) |
![]() | Richter: Jürgen Grünn Info: siehe Homepage ![]() ![]() ![]() 1. Meldeschluss: 23.10.2026 (€ 50) 2. Meldeschluss: 06.11.2026 (€ 60) |